ТЕЛ: +7(3852) 45-15-97+7(3852) 69-94-66
Г. БАРНАУЛ, УЛ. ВЛАСИХИНСКАЯ, 57 К2ПН-ПТ:09:00 - 19:00 / СБ: 10:00-17:00 / ВС: ВЫХОДНОЙ RODA RT-24T
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ RT-T
- Эффективные энергосберегающие завесы
- Защищают дверные и оконные проемы от проникновения холодного воздуха
- Возможнось вертикальной и горизонтальной установки
- Регулировка мощности нагрева и режим работы без нагрева
- Пульт управления с терморегулятором (в комплекте)
26000 руб.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
модель | RT-3T | RT-6T | RT-9T | RT-12T | RT-18T | RT-24T |
напряжение питания, В | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Частота тока,Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальный ток, А | 14 | 10 | 15 | 20 | 29 | 38 |
Метод управления | клав. На корпусе | пульт ДУ с термостатом | ||||
Необходимый для подключения медный кабель | - | 5х1,5 мм | 5х2,5 мм | 5х2,5 мм | 5х4 мм | 5х6 мм |
Шнур питания в комплекте | + | - | - | - | - | - |
Потребляемая мощность в режиме 1,кВ | 1,5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 |
Потребляемая мощность в режиме 2,кВ | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
Расход воздуха, м3/час | 600 | 1500 | 2300 | 3000 | 3000 | 3000 |
Увеличение температуры воздуха на выходе, С | 15 | 12 | 12 | 12 | 18 | 24 |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ(А) | 54 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Степень защиты оболочки | IP10 | IP10 | IP10 | IP10 | IP10 | IP10 |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Защита от перегрева | + | + | + | + | + | + |
Принудительный обдув | - | + | + | + | + | + |
Габаритные размеры прибора, мм | 815x210x135 | 1030x245x220 | 1500x245x220 | 1950x245x220 | 1950x245x220 | 1950x245x220 |
Габаритные размеры упаковки, мм | 850x230x155 | 1080x265x240 | 1570x265x240 | 2010x265x240 | 2010x265x240 | 2010x265x240 |
Масса нетто, кг | 9 | 17 | 31 | 45 | 45 | 45 |
Масса брутто, кг | 10 | 19 | 33 | 47 | 47 | 47 |
Артикул:
Страна изготовитель: