ТЕЛ: +7(3852) 45-15-97+7(3852) 69-94-66
Г. БАРНАУЛ, УЛ. ВЛАСИХИНСКАЯ, 57 К2ПН-ПТ:09:00 - 19:00 / СБ: 10:00-17:00 / ВС: ВЫХОДНОЙ RODA RT-24,5T
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ RT-T
- Эффективные энергосберегающие завесы
- Защищают дверные и оконные проемы от проникновения холодного воздуха
- Возможнось вертикальной и горизонтальной установки
- Регулировка мощности нагрева и режим работы без нагрева
- Пульт управления с терморегулятором (в комплекте)
31000 руб.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
модель | RT-12,5T | RT-18,5T | RT-24,5T | RT-36,5T |
напряжение питания, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
Частота тока,Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальный ток, А | 19 | 28 | 38 | 57 |
Метод управления | пульт дистанционного управления | |||
Шнур питания в комплекте | - | - | - | - |
Необходимый для подключения медный кабель | 5x2,5 мм | 5х4 мм | 5х6 мм | 5х10 мм |
Потребляемая мощность в режиме 1,кВ | 6 | 9 | 12 | 18 |
Потребляемая мощность в режиме 2,кВ | 12 | 18 | 24 | 36 |
Расход воздуха, м3/час | 1800/2500 | 2700/3800 | 3500/500 | 3500/5000 |
Увеличение температуры воздуха на выходе, С | 12 | 18 | 24 | 24 |
Степень защиты оболочки | IP10 | IP10 | IP10 | IP10 |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс |
Защита от перегрева | + | + | + | + |
Принудительный обдув | + | + | + | + |
Габаритные размеры прибора, мм | 1105x280x300 | 1510x280x300 | 2020x280x300 | 2020x280x300 |
Габаритные размеры упаковки, мм | 1145x325x385 | 1545x325x385 | 2045x325x385 | 2045x325x385 |
Масса нетто, кг | 30 | 36 | 58 | 62 |
Масса брутто, кг | 32 | 38 | 61 | 65 |
Артикул:
Страна изготовитель: