ТЕЛ: +7(3852) 45-15-97+7(3852) 69-94-66
Г. БАРНАУЛ, УЛ. ВЛАСИХИНСКАЯ, 57 К2ПН-ПТ:09:00 - 19:00 / СБ: 10:00-17:00 / ВС: ВЫХОДНОЙ RODA RS-V09A
RÖDA - Х-SPACE INVERTER
- Класс энергоэффективности A
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Озонобезопасный эко-фреон R410A
- Работа при низком напряжении
- Низкий уровень шума
- LED дисплей
- Антигрибковая функция
- Функция самоочистки
- Функция самодиагностики
- Функция iFeel
- Функция Anti-Cold-Air
- Функция Turbo
- Функция Smart
- Функция Sleep
- Функция таймера
- Функция авторестарт
- Функции автоматических защит
- Карбоновый фильтр
- Катехиновый фильтр
- Интеллектуальная разморозка Defrost
- Акриловая лицевая панель с антистатическим покрытием
- Легко съемная и моющаяся панель
- Легкая замена и чистка фильтров
- Удобство в гарантийном и постгарантийном обслуживании
33900 руб.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внутренний блок | RS-V09A | RS-V12A | RS-V18A | RS-V24A |
Холодопроизводительность, BTU | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Теплопроизводительность, BTU | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Потребляемая мощность (охлаждение/ обогрев), Вт | 841/775 | 997/928 | 1656/1556 | 2325/2274 |
Мощность (охлаждение/ обогрев), Вт | 2600/2900 | 3200/3550 | 5275/5569 | 7034/8206 |
Напряжение питания, (В~Гц) | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 3,8/3,7 | 4,5/4,3 | 7,6/7,4 | 10/10,5 |
EER | 3,21 | 3,21 | 3,40 | 3,21 |
COP | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,42 |
Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 500/2000 | 520/2000 | 900/2500 | 950/2700 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/30/30 | 28/33/38 | 33/38/44 | 38/42/46 |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A |
Степень защиты (внутренний/ внешний блок) | B/B | B/B | B/B | B/B |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A | A | A | A |
Размеры прибора внутреннего блока, мм | 750×250×190 | 750×250×190 | 920×313×226 | 1035×313×220 |
Размеры прибора наружного блока, мм | 715×482×240 | 715×482×240 | 830×637×285 | 832×702×312 |
Размеры в упаковке внутреннего блока, мм | 800×245×325 | 800×245×325 | 1010×380×300 | 1130×390×310 |
Размеры в упаковке наружного блока, мм | 830х530х315 | 830х530х315 | 980х680х400 | 980х770х420 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 | 8 | 11 | 13 |
Вес нетто внешнего блока, кг | 26 | 28 | 45 | 56 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9 | 9 | 14 | 16 |
Вес брутто внешнего блока, кг | 28 | 30 | 49 | 60 |
Димаетр труб хладагента жидкость мм(дюйм) | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 6,35(1/4") | 9,52(3/8") |
Димаетр труб хладагента газ мм(дюйм) | 9,52(3/8") | 9,52(3/8") | 12,7(1/2") | 15,88(5/8") |
Максимальная длина труб | 15 | 15 | 15 | 15 |
Перепад высот | 5 | 5 | 5 | 5 |
Артикул:
Страна изготовитель: