ТЕЛ: +7(3852) 45-15-97+7(3852) 69-94-66
Г. БАРНАУЛ, УЛ. ВЛАСИХИНСКАЯ, 57 К2ПН-ПТ:09:00 - 19:00 / СБ: 10:00-17:00 / ВС: ВЫХОДНОЙ Carrier 51AKP010H
CARRIER - 51АКР
- 4 в 1: охлаждение, обогрев, осушитель воздуха и вентилятор
- Передвижной, компактный, не требует специального монтажа
- Корпус серебристого цвета, уникальный итальянский дизайн
- Производительность 2,9 и 2,4 кВт
- Класс энергопотребления В
- Электрический тэн мощностью 2 кВт может обогревать помещение при низкой уличной температуре
- Электронная панель управления с крупным и четким LCD-дисплеем
- Три скорости вентилятора плюс режим Авто
- 24 - часовой таймер
- Режим "Сон" с пониженным уровнем шума
- R410А - озонобезопасный, эффективный и негорючий хладагент
21000 руб.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Система | Тепловой насос R410a + электротэн | электротэн | |
Модель | 51AKP009H | 51AKP010H | |
Тип | моноблок | моноблок | |
Холодопроизводительность | кВт | 2,4 | 2,9 |
Теплопроизводительность (тэн) | кВт | 2 | 2 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 0,9 | 1,4 |
Потребляемая мощность (обогрев) | кВт | 2,3 | 2,7 |
Осушение | л/ч | 0,9 | 1 |
Расход воздуха (выс./сред./низ.) | м3/ч | 400 / 320 / 220 | 400 / 320 / 220 |
Номинальное напряжение | В-Ф-Гц | 220 - 1 - 50 | 220 - 1 - 50 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | А | 4,8 / 10,2 | 7,8 / 13,5 |
Уровень звукогово давления | дБ | 45 / 40 / 35 | 45 / 40 / 35 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 483 х 866 х 411 | 483 х 866 х 411 |
Вес | кг | 36 | 36,5 |
Длина / диаметр гибкого воздуховода | мм | 1000 / 100 | 1000 / 100 |
Артикул:
Страна изготовитель: